Gebührenordnung (ab 01.05.2012) |
Aufnahmegebühren
| Status |
€ |
|
| Erwachsene | 300,00 | |
| wirtschaftlich Unselbständige | 150,00 | |
| Jugendlicher (14-18 Jahre) | 100,00 | |
| Jugendliche (unter 14 Jahre) | 00,00 | |
| fördernde Mitglieder | 00,00 | |
| Sonderregelung für Mitglieder des Fliegerclubs Straubing | ||
| Erwachsene | 100,00 |
Für Jugendliche unter 14 Jahre und fördernde Mitglieder wird bei späterem Statuswechsel die entsprechende Aufnahmegebühr fällig.
Jahresbeitrag
| Status |
Quartalsbeitrag € |
Jahresbeitrag € |
|
| Erwachsene | 75,00 | 300,00 | |
| wirtschaftlich unselbständige | 50,00 | 200,00 | |
| Jugendliche (14-18 Jahre) | 32,00 | 128,00 | |
| Jugendliche (unter 14 Jahre) | 0,00 | 0,00 | |
| fördernde Mitglieder - reiner LSV-Beitrag | 32,00 | ||
| fördernde Mitglieder + LVB - ohne Verbandszeitung | 39,50 | ||
| fördernde Mitglieder + LVB - mit Verbandszeitung | 49,50 | ||
| Sonderregelung für Mitglieder des Fliegerclubs Straubing |
| Erwachsene | 24,25 | 97,00 |
Temporäre Teilnahme am Flugbetrieb mit Vereinsflugzeugen pro Monat € 50,--
(nur für passive Mitglieder für max. 3 Monate/Jahr), zzgl. LVB Beitrag
LVB / BLSV-Jahresbeitrag
| Altersklasse | Sparte | LVB | BLSV | Gesamt |
| Erwachsene ab 21 | Segelflug | 90,50 | 5,15 | 95,65 |
| Erwachsene an 21 | nur Motorflug | 89,50 | 5,15 | 94,65 |
| Erwachsene ab 21 | nur Modellflug | 55,91 | 5,15 | 61,06 |
| Erwachsene ab 21 | nur UL | 85,68 | 5,15 | 90,83 |
| Förderer mit LVB-Meldung | mit Zeitung | 12,50 | 5,15 | 17,65 |
| Förderer mit LVB-Meldung | ohne Zeitung | 2,50 | 5,15 | 7,65 |
| Jugendl. 14-20 | Nichtflieger (Modellflieger) | 28,70 | 3,15 | 31,85 |
| Jugendl. 14-20 | Motorflug | 38,15 | 3,15 | 41,30 |
| Jugendl. 14-21 | Segelflug | 39,65 | 3,15 | 42,80 |
| Jugendl. 14-22 | nur UL | 37,74 | 3,15 | 40,89 |
| Kinder 0-13 | 0,00 | 2,10 | 2,10 | |
| Kinder 0-13 | nur Zeitung | 10,00 | 2,10 | 12,10 |
Fluggebühren (incl. 7% MwSt)
| Minute € | Stunde € | Minute FCS € | Stunde FCS € | Minute temp. Mitgl. €. | Stunde temp. Mitgl. € | ||
| ASK 13 | 0,25 | 15,00 | 0,28 | 16,80 | 0,50 | 30,00 | |
| Ka 8 | 0,19 | 11,40 | 0,21 | 12,60 | 0,39 | 23,40 | |
| ASK 23 | 0,30 | 18,00 | 0,36 | 21,60 | 0,59 | 35,40 | |
| ASK 21 | 0,36 | 21,60 | 0,43 | 25,80 | 0,72 | 43,20 | |
| Standard Libelle | 0,31 | 18,60 | 0,36 | 21,60 | 0,59 | 35,40 | |
| LS 4 | 0,31 | 18,60 | 0,36 | 21,60 | 0,59 | 35,40 | |
| Super-Dimona | 1,50 | 90,00 | 1,81 | 108,60 | 1,81 | 108,60 | |
| Super-Dimona mit stehendem Motor | 0,62 | 37,20 | 0,71 | 42,60 | 0,71 | 42,60 | |
| Scheibe SF 25 C | 0,98 | 58,80 | 1,15 | 69,00 | 1,26 | 75,60 | |
| Scheibe SF 25 C mit stehendem Motor | 0,31 | 18,60 | 0,36 | 21,60 | 0,36 | 21,60 | |
| Ultraleicht C-42 | 1,24 | 74,40 | 1,44 | 86,40 | 1,44 | 86,40 |
Werte in Spalte FCS gelten für Sonderregelung Fliegerclub Straubing
Sonderregelungen
Segelfluggebühren ab der 240. Minute/Flug werden auf Antrag erstattet.
Schleppgebühren (incl. 7% MwSt)
|
Minute € |
FCS € | temp. Teiln. Min. € | |
| F-Schlepp Erwachsener | 1,78 | 2,09 | 2,36 |
| F-Schlepp wirtschaftlich Unselbständige | 1,48 | 1,73 | 2,22 |
| F-Schlepp Jugendliche (14-18 Jahre) | 1,24 | 1,44 | 1,85 |
| Fremdschlepp für Nichtmitglieder (incl. 19% MwSt) | 3,58 |
Werte in Spalte FCS gelten für Sonderregelung Fliegerclub Straubing.
Fluglehrer-Aufwandsentschädigung (nicht MwSt-pflichtig)
Die Gebühr für eine Stunde mit Fluglehrer (Ausnahme Flug im Segelflugzeug) beträgt zusätzlich 20,00 €
Landegebühren in EDMS (incl. 7 % MwSt)
| Charterflug | Schulflug (auch Schulschleppflug) | |
| Dimona | 5,8850 | 4,4940 |
| Scheibe SF-25 C | 5,8850 | 4,4940 |
| Ultraleicht C-42 | 5,3500 | 4,4940 |
| Segelflugzeug | 1,0700 | 1,0700 |
Werkstattbeitrag
Gilt nicht für Sonderregelung Fliegerclub und temporäre Teilnahme am Flugbetrieb.
Für nicht geleistete Arbeitsstunden nach Jahresabrechnung 10,00 € / Std.
Gastmitflüge, Gutscheine und Schnupperflüge